Jedinice
Spol
Dobgodina
Masastones lbs
Visinastopa inča
Razina aktivnosti
Potkožno masno tkivo%
Neto ugljikohidratagrama
Unesite broj neto ugljikohidrata u kvadratić. Preporuka je 20 do 30 grama neto ugljikohidrata.
Rezultati
Održavanje težine
Razina održavanja je razina na kojoj je vaša težina stabilna.
| Vaš BMR je: | 1536 | kcal |
| Kalorija koje trebate konzumirati: | 2027 | kcal |
| Your fat intake should be: | 184 | grams |
| Net Carbs | Protein | Fat | |||
| 25 | grams | 69 | grams | 184 | grams |
| 100 | kcal | 275 | kcal | 1653 | kcal |
| 5 | % | 14 | % | 81 | % |
Cilj
Ispod se nalaze kalorijski deficiti koji vam pomažu u fazi mršavljenja. Preporučeni kalorijski deficit iznosi 10 do 20%
Mali kalorijski deficit (11%)
| Dnevni unos hrane izražen u kalorijama: | 1804 | kcal |
| Unos masti: | 159 | grama |
| Neto ugljikohidrata | Proteina | Masnoća | |||
| 25 | grama | 69 | grama | 159 | grama |
| 100 | kcal | 275 | kcal | 1430 | kcal |
| 6 | % | 15 | % | 79 | % |
Srednji kalorijski deficit (22%)
| Dnevni unos hrane izražen u kalorijama: | 1581 | kcal |
| Unos masti: | 134 | grama |
| Neto ugljikohidrata | Proteina | Masnoća | |||
| 25 | grama | 69 | grama | 134 | grama |
| 100 | kcal | 275 | kcal | 1207 | kcal |
| 6 | % | 17 | % | 77 | % |
Veliki kalorijski deficit (33%)
| Dnevni unos hrane izražen u kalorijama: | 1358 | kcal |
| Unos masti: | 109 | grama |
| Neto ugljikohidrata | Proteina | Masnoća | |||
| 25 | grama | 69 | grama | 109 | grama |
| 100 | kcal | 275 | kcal | 984 | kcal |
| 7 | % | 20 | % | 73 | % |

